ข้อมูลบุคลากร















| ตำแหน่ง | ระดับ | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | คศ.3 | 1 | – | 1 |
| ครู | คศ.3 | 1 | 3 | 4 |
| คศ.2 | – | – | – | |
| คศ.1 | 2 | 2 | 4 | |
| ครูผู้ช่วย | – | 1 | 1 | 2 |
| พนักงานราชการ | – | 1 | 1 | 2 |
| นักการภารโรง | – | 1 | – | 1 |
| ครูธุรการ | – | – | 1 | – |
| รวม | 7 | 8 | 15 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2568
















| ตำแหน่ง | ระดับ | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ผู้อำนวยการโรงเรียน | คศ.3 | 1 | – | 1 |
| ครู | คศ.3 | 1 | 3 | 4 |
| คศ.2 | – | – | – | |
| คศ.1 | 2 | 2 | 4 | |
| ครูผู้ช่วย | – | 1 | 1 | 2 |
| พนักงานราชการ | – | 1 | 1 | 2 |
| นักการภารโรง | – | 1 | – | 1 |
| ครูธุรการ | – | – | 1 | – |
| รวม | 7 | 8 | 15 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2568