ข้อมูลนักเรียน
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 8 | 6 | 14 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 6 | 13 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 3 | 5 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 18 | 15 | 33 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 4 | 8 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | – | 7 | 7 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | – | 6 | 6 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 4 | 17 | 21 |
| รวมทั้งหมด | 22 | 31 | 54 |
