ข้อมูลนักเรียน
| ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 3 | 7 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 6 | 14 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 6 | 13 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 19 | 16 | 34 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 3 | 4 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 4 | 8 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | – | 7 | 7 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 5 | 14 | 19 |
| รวมทั้งหมด | 24 | 30 | 53 |

